Creciendo con la patrona

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 23 de marzo de 2024 - SÁBaDO.

Paola tiene 3 añitos y, desde que nación, su madre, Ángela (procesionista del Cristo de la Misericordia), la lleva ante la Virgen de la Caridad, a la que entrega un ramo de flores. En el otro extremo está Isabel Quiñonero, de 91 años de edad y que lleva más de medio siglo acudiendo al templo. Son dos ejemplos de las muchas vivencias que se dan cada año en el Viernes de Dolores con unos dos mil participantes en el desfile que más representan a lo que es el municipio de Cartagena.



En 2023 coincidimos en la basílica con Ángela y su hija, Paola, a quienes fotografiamos porque en ellas confluían dos eventos de esta jornada, las procesiones (la madre llevaba el vestuario californio) y la ofrenda floral (la niña lucía el típico traje cartagenero). Este año las hemos vuelto a ver, nuevamente con una ofrenda de un ramo de flores de ambas a la Virgen de la Caridad. Para ellas ya es una tradición desde que nació la pequeña hace tres años.

Más de medio siglo es el que lleva acudiendo Isabel Quiñonero Miñarro, vecina de Torreciega de 91 años de edad. El pasado año la destacamos en el artículo por esa gran fidelidad de tanto tiempo y que no abandona. Ahora, en silla de ruedas que empuja su hija Maribel, sigue fiel a esta cita. Con un ramo de flores en mano, se percibe que no pierde la ilusión. Hemos quedado en volver a vernos en 2025 en el mismo lugar.

El Viernes de Dolores es el ‘Día de la patrona’ en Cartagena, pero también un gran día para muchos de sus ‘hijos’, que acuden a ella llenos de alegría con vestuarios típicos que llenan de colorido las calles del casco antiguo y la basílica, lugar donde algunos ‘estallan’ cantando la Salve (vecinos del Ensanche-Almarjal), bailando (grupo de La Aljorra), tocando las trompetas (Fuente de cubas), cantando (Cuarentunos), etc.



Son sólo algunos ejemplos observado en este gran desfile de los pueblos y barrios de Cartagena dentro de la basílica, pues en el exterior también dan ‘la buena nota’ las bandas de música y no faltan los bailes del Grupo Folclórico ‘Ciudad de Cartagena’, este año con más capas en sus varones, lo que potencia la estética visual junto a las faldas de su féminas.

Siguen luciendo los trajes más fieles a los residentes en nuestros campos, mientras que la asociación Cartagena de Levante no falta a esta cita con el antiguo vestuario de la época modernista. Estos dos grupos, junto a los ‘Cuarentunos’, son los que cierra un gran desfile que dura algo más de tres horas desde que sale de la plaza del Ayuntamiento hasta que llega a la remozada casa (este año se estrenan los arreglos y reformas) de la Virgen de la Caridad.

Más apuntes. Un valenciano ha venido expresamente para estar en este desfile con los molineros de Molinos Marfagones. La diputa regional María Casajús ha sido captada por el grupo de Los Dolores, los ediles Pencho Soto, Toñi Ruiz y Manuel Torres han ido en los colectivos de sus tierras natales, respectivamente, Estrecho de San Ginés-Llano del Beal, folclore de La Palma y los pescadores de Santa Lucía. Al principio del desfile, como partidos políticos, pasaron Sí Cartagena, Movimiento Ciudadano y Partido Popular, quedando en el interior de la basílica varios ediles de este último, de los que Diego Ortega y Nacho Jáudenes llevaban ropaje tradicional, al igual que la alcaldesa, Noelia Arroyo. Les precedieron en el desfile las cofradías marraja, california y resucitada. En total, han sido 55 los grupos participantes con integrantes que es posible que abarcan todas las edades entre uno y 91 años. 


P1075507 (1024x768).jpg P1075509 (1024x768).jpg P1075510 (1024x768).jpg

P1075512 (1024x768).jpg P1075513 (1024x768).jpg P1075514 (1024x768).jpg

P1075515 (1024x768).jpg P1075519 (1024x768).jpg P1075520 (1024x768).jpg

P1075528 (1024x768).jpg P1075531 (1024x768).jpg P1075533 (1024x768).jpg

P1075535 (1024x768).jpg P1075540 (1024x768).jpg P1075541 (1024x768).jpg

P1075546 (1024x768).jpg P1075548 (1024x768).jpg P1075549 (1024x768).jpg

P1075554 (1024x768).jpg P1075555 (1024x768).jpg P1075557 (1024x768).jpg

P1075559 (1024x768).jpg P1075560 (1024x768).jpg P1075565 (1024x768).jpg

P1075566 (1024x768).jpg P1075570 (1024x768).jpg P1075572 (1024x768).jpg

P1075574 (1024x768).jpg P1075579 (1024x768).jpg P1075582 (1024x768).jpg

P1075583 (1024x768).jpg P1075586 (1024x768).jpg P1075590 (1024x768).jpg

P1075593 (1024x768).jpg P1075599 (1024x768).jpg P1075601 (1024x768).jpg

P1075603 (1024x768).jpg P1075604 (1024x768).jpg P1075605 (1024x768).jpg

P1075606 (1024x768).jpg P1075608 (1024x768).jpg P1075610 (1024x768).jpg

P1075612 (1024x768).jpg P1075614 (1024x768).jpg P1075615 (1024x768).jpg

P1075616 (1024x768).jpg P1075617 (1024x768).jpg P1075618 (1024x768).jpg

P1075620 (1024x768).jpg P1075621 (1024x768).jpg P1075622 (1024x768).jpg

P1075623 (1024x768).jpg P1075625 (1024x768).jpg P1075626 (1024x768).jpg

P1075628 (1024x768).jpg P1075629 (1024x768).jpg a (1024x768).jpg

b (1024x768).jpg c (1024x768).jpg e (1024x768).jpg

P1075533 (1024x768).JPG P1075548 (1024x768).JPG P1075630 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075631 02.27.08 (1024x768).jpg P1075633 02.27.08 (1024x768).jpg P1075634 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075635 02.27.08 (1024x768).jpg P1075637 02.27.08 (1024x768).jpg P1075638 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075639 02.27.08 (1024x768).jpg P1075640 02.27.08 (1024x768).jpg P1075641 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075644 02.27.08 (1024x768).jpg P1075645 02.27.08 (1024x768).jpg P1075646 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075647 02.27.08 (1024x768).jpg P1075649 02.27.08 (1024x768).jpg P1075650 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075651 02.27.08 (1024x768).jpg P1075652 02.27.08 (1024x768).jpg P1075653 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075655 02.27.08 (1024x768).jpg P1075657 02.27.08 (1024x768).jpg P1075660 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075661 02.27.08 (1024x768).jpg P1075664 02.27.08 (1024x768).jpg P1075665 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075667 02.27.08 (1024x768).jpg P1075668 02.27.08 (1024x768).jpg P1075669 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075670 02.27.08 (1024x768).jpg P1075671 02.27.08 (1024x768).jpg P1075672 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075673 02.27.08 (1024x768).jpg P1075674 02.27.08 (1024x768).jpg P1075675 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075676 02.27.08 (1024x768).jpg P1075677 02.27.08 (1024x768).jpg P1075679 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075680 02.27.08 (1024x768).jpg P1075681 02.27.08 (1024x768).jpg P1075682 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075683 02.27.08 (1024x768).jpg P1075684 02.27.08 (1024x768).jpg P1075686 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075687 02.27.08 (1024x768).jpg P1075688 02.27.08 (1024x768).jpg P1075689 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075690 02.27.08 (1024x768).jpg P1075691 02.27.08 (1024x768).jpg P1075692 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075695 02.27.08 (1024x768).jpg P1075697 02.27.08 (1024x768).jpg P1075699 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075700 02.27.08 (1024x768).jpg P1075701 02.27.08 (1024x768).jpg P1075703 02.27.08 (1024x768).jpg

P1075712 02.27.08 (1024x768).jpg a 02.27.08 (1024x768).jpg b 02.27.08 (1024x768).jpg

c 02.27.08 (1024x768).jpg d (1024x768).jpg


Imágenes de libre disposición siempre que sea para un uso saludable y que no perjudique a las personas que figuran en la fotografía. No está autorizada la publicación en revistas, diarios digitales y similares sin la autorización del autor, arriesgándose acciones legales la persona que no respete esta premisa. Es obligatorio reseñar la autoría, en este caso: cartagenadehoy.com - También se pueden adquirir a mayor calidad y en papel profesional de fotografía (no descolore) a precios muy módicos © 21DEhoy agenCYA - Telf. 608 48 90 63 * Publicado en www.cartagenadehoy.com


FOTOS DE AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Imprimir

powered by social2s